第1篇: 湖南科技学院2023年艺术类录取分数线
湖南科技学院(Hunan University of Science and Engineering),简称“湘科院(HUSE)”,是一所经教育部批准设立的集理学、工学、文学、法学、经济学、管理学、教育学、艺术学等八大学科于一体的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校,曾被业界誉为“全国师范教育改革的旗帜”,为教育部首批“新工科研究与实践”项目入选学校。
湖南科技学院办学始于1941年,前身为湖南省立第七师范学校,后历经零陵师范学校、零陵师范学院等时期;1971年创办专科教育,并历经零陵地区中学师资培训班、湖南师范学院零陵分院、零陵师范专科学校、零陵师范高等专科学校等校名;2002年升格为本科院校并定名为零陵学院;2004年更名为湖南科技学院;2013年通过教育部本科教学工作合格评估;2017年进入湖南省“十三五”硕士学位授予单位立项建设单位(第三批);2019年高水平通过了教育部本科教学工作审核评估。
第2篇: 湖南科技学院2023年艺术类录取分数线
2023年艺体类分省分专业录取分数线
说明:
1.投档成绩为考生所在生源省投档规则计算成绩,实行平行志愿投档的省份直接采用投档成绩录取(美术类涉及多个专业除外)
2.综合分参照我校《2023年招生章程》中录取规则:美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影等专业,按专业成绩和文化成绩的总分高低排序,择优录取。音乐学专业按综合成绩(综合成绩=专业统考成绩×60%+高考文化成绩(含政策性加分)×40%)高低排序,择优录取。
3.实行非平行志愿的省份,学校依据2023年招生计划,按综合分从高到低录取。
4.美术类涉及多个专业时,实行平行志愿的省份,考生须达到投档成绩最低分,然后根据综合分高低,按照“分数优先、遵循志愿”原则录取专业。
5.无数据统计的专业,第一志愿未满(如山西美术类、音乐、舞蹈)
省份 | 专业名称 | 科类名称 | 招生计划 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 综合分最高分 | 综合分最低分 |
重庆 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 207.343920001 | 205.603950001 | ||
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 2 | 238.044020001 | 237.543720001 | ||
浙江 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 503 | 501 | ||
浙江 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 542 | 541 | ||
浙江 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 3 | 537 | 536 | ||
浙江 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 10 | 554 | 533 | ||
浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 542 | 539 | ||
浙江 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 542 | 541 | ||
浙江 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 507 | 506 | ||
浙江 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 4 | 490 | 483 | ||
浙江 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 3 | 484 | 481 | ||
云南 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 682 | 679 | ||
云南 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 700 | 685 | ||
云南 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 696 | 686 | ||
云南 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 717 | 686 | ||
云南 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 63 | 60 | ||
云南 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 63 | 62 | ||
新疆 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 3 | 559 | 448 | ||
西藏 | 音乐学 | 文史 | 2 | 189 | 189 | ||
天津 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 2 | 525.625 | 520.8 | ||
四川 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 2 | 244.3309407 | 611.33 | 606.01 | |
四川 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 347 | 346 | ||
四川 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 258 | 256 | ||
四川 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 244.3309407 | 697.66 | 613.67 | |
四川 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 244.3309407 | 666.33 | 627.33 | |
上海 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | 447.8012 | 432.4712 | ||
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | ||||
山西 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | ||||
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | ||||
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 5 | ||||
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 8 | ||||
山西 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 8 | 682.47 | 633.67 | ||
山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 5 | 490.03 | 488.18 | ||
山东 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 551.25 | 551.15 | ||
山东 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 4 | 535.5 | 532.65 | ||
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 549.1 | 547.5 | ||
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 550.3 | 550.2 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 552.85 | 551.45 | ||
山东 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 10 | 477.65 | 443.71 | ||
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 518.36 | 511.78 | ||
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 520.34 | 517.16 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 6 | 282.8 | 266.6 | ||
辽宁 | 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 133.7 | 135.9 | ||
江西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 2 | 164.9099466 | 164.6499447 | ||
江西 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 7 | 166.699956 | 166.3399538 | ||
江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | 166.699956 | 166.3399538 | ||
江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 2 | 159.6199441 | 158.3199405 | ||
江苏 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 6 | 501 | 499 | ||
江苏 | 体育教育 | 体育(历史类) | 3 | 480 | 473 | ||
江苏 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 3 | 473 | 470 | ||
江苏 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 3 | 496 | 493 | ||
江苏 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 4 | 506 | 492 | ||
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 3 | 475 | 469 | ||
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 6 | 475 | 469 | ||
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 5 | 495 | 494 | ||
江苏 | 音乐学 | 艺术声乐(历史类) | 8 | 187 | 185 | ||
江苏 | 音乐学 | 艺术器乐(历史类) | 4 | 180 | 177 | ||
湖南 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 5 | 288.4 | 283.9 | ||
湖南 | 美术学 | 艺术(物理类) | 9 | 288.4 | 283 | ||
湖南 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 11 | 286.8 | 283 | ||
湖南 | 体育教育 | 体育(历史类) | 15 | 684 | 660 | ||
湖南 | 体育教育 | 体育(物理类) | 24 | 679 | 665 | ||
湖南 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 8 | 284.7 | 283.6 | ||
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(音乐历史类) | 11 | 300 | 294.5 | ||
湖南 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 6 | 288.7 | 285.2 | ||
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 7 | 640 | 609 | ||
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 3 | 661 | 653 | ||
湖南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 20 | 288.7 | 283.3 | ||
湖南 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 20 | 286.7 | 283.2 | ||
湖南 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 24 | 311.7 | 303.1 | ||
湖南 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 6 | 309.5 | 300.1 | ||
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(舞蹈历史类) | 15 | 285.5 | 280 | ||
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术音乐(物理类) | 5 | 302.9 | 295.7 | ||
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术舞蹈(物理类) | 9 | 283.2 | 279.8 | ||
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | 288.2 | 287.5 | ||
湖南 | 体育教育 | 物理类 | 7 | ||||
湖南 | 摄影 | 艺术(历史类) | 1 | 651 | 651 | ||
湖北 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 582.8 | 623 | 615 | |
湖北 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 247 | 246.4 | ||
湖北 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 578.8 | 577.6 | ||
湖北 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 608.22 | 601.22 | ||
湖北 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 582.8 | 632 | 629 | |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 5 | 588 | 554 | ||
河南 | 摄影 | 艺术(文) | 3 | 653.00011404 | 646.000092097 | ||
河南 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 6 | 655.000123085 | 626.000115084 | ||
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 670.00011507 | 656.000101066 | ||
河南 | 环境设计 | 艺术(理) | 2 | 694.00012608 | 664.000120085 | ||
河南 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 678.000114088 | 666.000107095 | ||
河南 | 产品设计 | 艺术(理) | 3 | 644.000118089 | 643.00011008 | ||
河南 | 美术学 | 艺术(文) | 5 | 681.000120078 | 661.000119052 | ||
河南 | 美术学 | 艺术(理) | 3 | 656.00010808 | 638.000113087 | ||
河南 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 3 | 276.800105081 | 274.200120049 | ||
河南 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 3 | 284.400109096 | 278.000099074 | ||
河南 | 体育教育 | 体育(理) | 5 | 72.10410908 | 71.704097089 | ||
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分科目类) | 8 | 530.85 | 516.3 | ||
河北 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分科目类) | 3 | 500.629 | 497.633 | ||
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 531.675 | 514.099 | ||
河北 | 体育教育 | 体育(历史类) | 6 | 592.065 | 578.087 | ||
河北 | 体育教育 | 体育(物理类) | 3 | 577.067 | 572.415 | ||
河北 | 摄影 | 艺术(不分科目类) | 4 | 532.95 | 528 | ||
河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 8 | 540.4 | 535.7 | ||
河北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 8 | 539.85 | 535.75 | ||
河北 | 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 3 | 508.888 | 505.213 | ||
河北 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 540.1 | 539.65 | ||
海南 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 196.3 | 194.8 | ||
海南 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 186.7 | 185 | ||
海南 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 5 | 191.9 | 186 | ||
海南 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 3 | 472 | 451 | ||
贵州 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 249.6609679 | 707.99 | 550.33 | |
贵州 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 222.1709944 | 207.6509855 | ||
贵州 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 5 | 251.1309976 | 243.5509936 | ||
贵州 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 249.6609679 | 743.99 | 677.99 | |
贵州 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 241.410993 | 236.1909891 | ||
贵州 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 249.6609679 | 713.32 | 664.65 | |
贵州 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 249.6609679 | 656.66 | 643.33 | |
广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 544.9849 | 536.9788 | ||
广西 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 5 | 480.9681 | 479.9664 | ||
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 3 | 530.96321 | 648 | 635 | |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 1 | 516.94145 | 613 | 613 | |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 530.96321 | 664 | 644 | |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 516.94145 | 603 | 603 | |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 530.96321 | 632 | 623 | |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 516.94145 | 571 | 571 | |
广西 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 530.96321 | 636 | 625 | |
广西 | 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 516.94145 | 597 | 597 | |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 4 | 528.9363 | 524.9212 | ||
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 495.7812 | 494.7727 | ||
广西 | 体育教育 | 体育(理) | 4 | 440.98869 | 436.9868 | ||
广东 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 8 | 498 | 483 | ||
广东 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 496 | 627 | 606 | |
广东 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 496 | 588 | 577 | |
广东 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 496 | 675 | 589 | |
广东 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 483 | 480 | ||
广东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 512 | 496 | 634 | 631 |
甘肃 | 体育教育(田径等) | 体育(不分文理) | 3 | 266.332088041 | 265.328095041 | ||
甘肃 | 体育教育(足球等) | 体育(不分文理) | 3 | 265.340092053 | 262.37108308 | ||
甘肃 | 体育教育(武术等) | 体育(不分文理) | 3 | 256.317091038 | 249.366091063 | ||
甘肃 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 7 | 259.360098056 | 255.352095044 | ||
甘肃 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 13 | 193.50380094 | 189.60373095 | ||
甘肃 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 253.318087044 | 249.302087024 | ||
甘肃 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 212.26247081 | 606 | 558 | |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 212.26247081 | 618 | 543 | |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 212.26247081 | 613 | 605 | |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 219.312090026 | 218.364097068 | ||
福建 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 3 | 641 | 612 | ||
福建 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 1 | 643 | 643 | ||
福建 | 舞蹈学 | 艺术(物理类) | 2 | 523.2 | 516.75 | ||
福建 | 美术学 | 艺术(历史类) | 4 | 651 | 611 | ||
福建 | 美术学 | 艺术(物理类) | 2 | 625 | 583 | ||
福建 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 3 | 545.9 | 543.25 | ||
福建 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 1 | 533 | 533 | ||
福建 | 摄影 | 艺术(历史类) | 4 | 648 | 631 | ||
福建 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 1 | 676 | 676 | ||
福建 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 3 | 670 | 583 | ||
福建 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 3 | 545.9 | 543.25 | ||
福建 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 4 | 661 | 623 | ||
福建 | 体育教育 | 体育(历史类) | 6 | 573.9 | 566.7 | ||
安徽 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 687.75 | 661.01 | ||
安徽 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 4 | 685.25 | 648 | ||
安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 687.76 | 677.25 | ||
安徽 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 6 | 164.1400963 | 163.4000957 | ||
安徽 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 2 | 706.7500992 | 705.3500991 | ||
安徽 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 703.76 | 688.01 | ||
安徽 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 707.3700965 | 702.900096 |
第3篇: 湖南科技学院2023年艺术类录取分数线
1、一流本科专业建设点
2021年度国家级一流本科专业建设点:日语、电子信息工程、计算机科学与技术
2021年度省级一流本科专业建设点:金融工程、体育教育、广告学
2020年度国家级一流本科专业建设点名:英语
2020年度省级一流本科专业建设点:国际经济与贸易、日语、数学与应用数学、电子科学与技术、软件工程、土木工程、制药工程、视觉传达设计
2019年度省级一流本科专业建设点:思想政治教育、汉语言文学、化学、生物工程、电子信息工程、计算机科学与技术、旅游管理、音乐学
2、国家级特色专业:生物工程
3、国家级综合改革试点专业:生物工程
4、教育部“新工科研究与实践”建设专业:数据科学与大数据技术
5、“十三五”省级综合改革试点专业:生物工程、计算机科学与技术、旅游管理
6、省级特色专业:数学与应用数学、法学、国际经济与贸易、电子信息工程
7、校级特色专业:汉语言文学、广播电视新闻学、音乐学、艺术设计、化学、教育技术学、计算机科学与技术、美术学、食品质量与安全、信息与计算科学、工程管理、物理学、市场营销、英语
http://m.tuzhexing.com/zhongkao/1338953/