本三院校录取分数线,本三院校排名分数线

2021-07-24   来源:分数线

新浪教育讯 黑龙江招生考试信息港对外公布,黑龙江2010年本科三批录取院校录取最低分数线(六),以下为信息全文: 院校
代码 院校名称 科类
代码 最低
分数 征集志愿
最低分
3006 东北农业大学成栋学院 文史 363  
3036 牡丹江师范学院 理工 311 382
3109 天津师范大学津沽学院 理工 326 402
3121 中国地质大学长城学院 理工 317 403
3121 中国地质大学长城学院 文史 326 384
3122 北京化工大学北方学院 理工 314 415
3126 中北大学信息商务学院 文史 350 350
3127 山西大学商务学院 理工 316 410
3129 沈阳大学科技工程学院 文史 339 436
3135 沈阳农业大学科学技术学院 理工 322 393
3140 辽宁石油化工大学顺华能源学院 文史 415 428
3149 沈阳化工大学科亚学院 文史 345 349
3150 大连艺术学院 文史 322 429
3152 长春大学光华学院 理工 320 369
3152 长春大学光华学院 文史 343 401
3153 长春工业大学人文信息学院 理工 316 399
3153 长春工业大学人文信息学院 文史 322 419
3166 南京财经大学红山学院 理工 335 440
3167 嘉兴学院南湖学院 文史 377 417
3168 中国计量学院现代科技学院 理工 315 395
3168 中国计量学院现代科技学院 文史 413 413
3173 三江学院 理工 368 404
3175 集美大学诚毅学院 理工 330 410
3176 福州大学至诚学院 文史 344 434
3179 华东交通大学理工学院 理工 313  
3179 华东交通大学理工学院 文史 325 419
3187 江西财经大学现代经济管理学院 文史 329 426
3200 武汉科技大学城市学院 理工 324 410
3202 江汉大学文理学院 文史 336 374
3212 湖南科技大学潇湘学院 理工 419 419
3213 湘潭大学兴湘学院 理工 351 351
3213 湘潭大学兴湘学院 文史 364  
3215 长沙理工大学城南学院 文史 326 410
3216 广东培正学院 理工 327 327
3218 电子科技大学中山学院 理工 340 363
3225 重庆大学城市科技学院 文史 375 375
3228 重庆师范大学涉外商贸学院 理工 335 435
3229 成都理工大学工程技术学院 理工 351 379
3245 西安外事学院 理工 319 372
3245 西安外事学院 文史 374 396
3247 西京学院 理工 323 372
3253 新疆财经大学商务学院 理工 345 345
3257 湖南理工学院南湖学院 理工 369 369
3257 湖南理工学院南湖学院 文史 347 347
3260 电子科技大学成都学院 理工 331 355
3260 电子科技大学成都学院 文史 343 343
3261 常州大学怀德学院 理工 357 383
3264 湖南涉外经济学院 理工 311 344
3266 河北科技大学理工学院 文史 361 361
3268 上海建桥学院 文史 352 370
3269 河北理工大学轻工学院 文史 324 324
3272 湖南农业大学东方科技学院 文史 365 365
3281 天津理工大学中环信息学院 文史 409 409
3282 山西医科大学晋祠学院 理工 420 420
3284 陕西国际商贸学院 理工 331 370
3286 南京理工大学泰州科技学院 理工 342 342
3286 南京理工大学泰州科技学院 文史 350 350
3289 曲阜师范大学杏坛学院 理工 318 318
3290 三峡大学科技学院 文史 333 333
3291 西北工业大学明德学院 理工 321 321
3294 安徽工业大学工商学院 理工 327 373
3294 安徽工业大学工商学院 文史 321 321
3295 郑州华信学 学院 理工 344 453
3295 郑州华信学院 文史 427 427

本三院校录取分数线,本三院校排名分数线

http://m.tuzhexing.com/zhongkao/1081861/

展开更多 50 %)
分享

热门关注

西藏自治区高考分数线公布【汇编二篇】

分数线

海南高考录取最低控制分数线二篇

分数线

关于甘肃高考大专分数线理科+文科【二篇】

分数线

兰州博文科技学院录取分数线

分数线

西南大学各省分数线集合2篇

分数线

长沙师范学院录取分数线【汇编二篇】

分数线

上海高考分数线公布锦集二篇

分数线

苏州工业职业技术学院艺术类录取分数线精选二篇

分数线

2023年天津市职业大学艺术类录取分数线范文(通用2篇)

分数线

2023年绵阳城市学院艺术类录取分数线【3篇】

分数线